Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» отменен. С 1 января 2021 года введен в действия приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения.
Ключевые изменения в 274 приказе
| Описание изменений | Редакция 480 приказа | Редакция 274 приказа |
|---|---|---|
| Расширен перечень органов согласовывающих ПОДД — территориальным подразделением Госавтоинспекции | 41. Органы местного самоуправления либо организации, осуществляющие разработку ПОДД (далее — разработчик ПОДД), представляют проект ПОДД на согласование в органы и организации, указанные в частях 8 и 9 статьи 18 Закона об организации дорожного движения, а также органы и организации, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (далее — органы и организации, рассматривающие ПОДД). | Органы и организации, указанные в пунктах 41-43 Правил, либо организации, осуществляющие разработку ПОДД (далее — разработчик ПОДД), представляют ПОДД на согласование в органы и организации, указанные в частях 8 и 9 статьи 18 Закона об организации дорожного движения, а также органы и организации, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, в том числе в территориальные подразделения Госавтоинспекции (далее — органы и организации, рассматривающие ПОДД). |
| В ответе, содержащем информацию об отказе в согласовании ПОДД, необходимо указывать, ссылки на пункты нормативной документации. | отсутствует | 49. Основанием для отказа в согласовании ПОДД является его несоответствие требованиям: 1) Правил; 2) нормативных правовых актов, изданных в соответствии с Законом об организации дорожного движения; 3) документов по стандартизации в области организации дорожного движения, включенных в Перечень документов по стандартизации. В ответе, содержащем информацию об отказе в согласовании ПОДД, необходимо указывать структурную единицу нормативных правовых актов и (или) документов по стандартизации (статью, часть, пункт), указанных в пункте 49 Правил, требования которых были нарушены разработчиком ПОДД. |
| Исключен раздел «Анализ дорожно-транспортной ситуации для маршрутов движения крупногабаритных транспортных средств» | 52. Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации должен включать: … Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации при разработке ПОДД для маршрутов или участков маршрутов движения крупногабаритных транспортных средств должен осуществляться в отношении дорог или их участков, по которым проходят указанные маршруты. … | Исключён |
| Исключен пункт | 53. Проектные решения по организации дорожного движения при разработке ПОДД на период эксплуатации дорог или их участков должны включать предложения (мероприятия) по: … 8) введению АСУДД на регулируемых перекрестках, пешеходных переходах и (или) привязке к действующей АСУДД; … | Исключён |
| Исключен пункт | 59. Проектные решения по организации дорожного движения при разработке ПОДД для маршрутов или участков маршрутов движения крупногабаритных транспортных средств должны включать следующие сведения: … | Исключён |
| Исключена ведомость размещения рекламных конструкций, и добавлены ведомости камер фото-видеофиксации и шумовых полос. Заказчик может запросить ведомости, не перечисленные в Приказе. | 71. ПОДД должен содержать следующие адресные ведомости: … 14) ведомость размещения рекламных конструкций. Ведомость должна включать перечень участков дорог и рекламных конструкций с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, слева), количества, площади рекламных конструкций (в квадратных метрах). … | 78. ПОДД должен содержать следующие адресные ведомости: … 14) ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации26. Ведомость должна включать перечень участков дорог и улиц с указанием для каждого из них месторасположения таких технических средств в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), географических координат, параметров зоны контроля, видов выявляемых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, значения установленной максимальной скорости движения; 15) ведомость шумовых полос (поперечной, продольной). Ведомость должна включать перечень участков дорог и видов шумовых полос с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка ее нанесения), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), протяженности, площади нанесения (в квадратных метрах), материала изготовления и требуемого его объема (в кубических метрах или литрах), пометки о наличии шумовых полос, о требовании по ее нанесению или демаркировке (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка). По решению заказчика ПОДД в ПОДД включаются адресные ведомости ТСОДД, не указанные в настоящем пункте Правил. |
| Добавлены требования к цветовому обозначению объектов различного статуса. | Отсутствует | 80. ТСОДД и элементы обустройства дороги существующие, демонтируемые и вновь устанавливаемые должны иметь различное цветовое обозначение. |
| Расширен перечень исходной информации по ДТП | 7. Данные о ДТП за период не менее трех лет: … … | 7. Данные о ДТП за период не менее трех лет: … — описание методики выявления мест концентрации ДТП; — распределение по пострадавшим участникам ДТП (водители, пассажиры, пешеходы, велосипедисты, иные участники дорожного движения); 7) распределение по видам ДТП (столкновения, опрокидывания, наезды на препятствие, наезды на пешеходов, наезды на велосипедистов, наезды на стоящее транспортное средство). … В качестве приложения к перечисленным материалам представляется: …. — анализ причин и условий, способствующих совершению ДТП, и описание проектных решений, устраняющих выявленные проблемы; — прогнозный уровень аварийности после введения схемы организации дорожного движения. … |
| Расширены условные обозначения элементов обустройства | Приложение №2. Условные обозначения элементов обустройства для КСОДД и ПОДД: … — Знаки, устанавливаемые сбоку от проезжей части; — Знаки, устанавливаемые над проезжей частью; … |

